La liste des inscrits est mise à jour quotidiennement (en matinée).
Mise à jour : 15/06/23 10:00
Le fichier Google Docs est disponible en ligne : Google Docs
Numéro | Équipes | Skipper | Équipier |
---|---|---|---|
#1 | LES BAR' BATRUCS | DEJEAN Thomas | DEJEAN David |
#2 | KURUK / WOF TEAM | TABOULET Jérôme | CAMY PERRET Matthias |
#3 | LES ANGES VINS | DEZE Gatien | DRONNE Denis |
#4 | LES MARIES | ZARANSKI Dominique | ZARANSKI Laetiitia |
#5 | SUZUKI -GRAND PAVOIS FISHING | MONGRUEL Sébastien | GARENNE Pierrick |
#6 | LES JAU' BARS | RIVOIRE Nicolas | BLOT Etienne |
#7 | LES BARS BARS | GAILLARD Sébastien | CAQUINEAU Régis |
#8 | COUP DE BAR | BLANCHARD Steve | BLANCHARD Adrien |
#9 | NAUTIC SERVICE LA ROCHELLE | TARTAS Denis | TIBOURSIO Gilles |
#10 | ROULET | ROULET Fred | DELHOUME Jean-Jacques |
#11 | MA THEORIE | MATHE Cyril | ORY François |
#12 | LES CREUSOIS | COMBEAU Sylvain | GIRAUD Fabrice |
#13 | NAVICOM AUVERGNE | AURICHE Thierry | BRASSIER Daniel |
#14 | LES PETITS CREUSOIS | MORTIER Stephane | EHRHARD Sébastien |
#16 | LES GROSLOUBARS | CORNAYRE Michel | CORNAYRE Gaylord |
#16 | LES PERIGOURDINS | TABANAUD Alexis | |
#17 | LES CAQUIBARS | CAQUINEAU Pascal | CAQUINEAU Léopold |
#18 | LES GIRONDINS | ARNAUD Eric | AVIZOU Jean-Christophe |
#19 | DUBREAU | DUBREAU Nicolas | DUBREAU Enzo |
#20 | SILICE | GUITTON Christophe | DE HILLERIN Régis |
#21 | |||
#22 | |||
#23 | |||
#24 | |||
#25 | |||
#26 | |||
#27 | |||
#28 |