La liste des inscrits est mise à jour quotidiennement (en matinée).
Mise à jour : 29/05/23 14:00
Le fichier Google Docs est disponible en ligne : Google Docs
Numéro | Équipes | Skipper | Équipier |
---|---|---|---|
#1 | LES BAR' BATRUCS | DEJEAN Thomas | DEJEAN David |
#2 | KURUK / WOF TEAM | TABOULET Jérôme | CAMY PERRET Matthias |
#3 | LES ANGES VINS | DEZE Gatien | DRONNE Denis |
#4 | LES MARIES | ZARANSKI Dominique | ZARANSKI Laetiitia |
#5 | SUZUKI -GRAND PAVOIS FISHING | MONGRUEL Sébastien | GARENNE Pierrick |
#6 | LES JAU' BARS | RIVOIRE Nicolas | BLOT Etienne |
#7 | LES BARS BARS | GAILLARD Sébastien | CAQUINEAU Régis |
#8 | COUP DE BAR | BLANCHARD Steve | BLANCHARD Adrien |
#9 | |||
#10 | |||
#11 | |||
#12 | |||
#13 | NAVICOM AUVERGNE | AURICHE Thierry | BRASSIER Daniel |
#14 | |||
#15 | |||
#16 | |||
#17 | |||
#18 | |||
#19 | |||
#20 | |||
#21 | |||
#22 | |||
#23 | |||
#24 | |||
#25 | |||
#26 | |||
#27 | |||
#28 |