La liste des inscrits est mise à jour au fur et à mesure des inscriptions.
Mise à jour : 28 Mai 2022
Le fichier Google Docs est disponible en ligne : Google Docs
Numéro | Équipes | Skipper | Équipier |
---|---|---|---|
#1 | LES BOURBONNAIS AUVERGNATS | AURICHE Thierry | FAURE Jean-Pierre |
#2 | LES BARBATRUCS | DEJEAN Thomas | DEJEAN David |
#3 | KURUK | TABOULET Jérôme | CAMY-PEYRET Mathias |
#4 | LES GROS LOUBARS | CORNAYRE Michel | CORNAYRE Gaylord |
#5 | DUDU | DUBREAU Nicolas | DUBREAU Enzo |
#6 | SUZUKI FISHING TEAM | MONGRUEL Sébastien | MONGRUEL Brigitte |
#7 | LES ANGES VINS | DEZE Gatien | DEZE Laurent |
#8 | LES BEARNAIS | RAVOTEUR Jérôme | RAVOTEUR Clément |
#9 | LES PETITS LOUPS | BLANCHARD Steve | BLANCHARD Adrien |
#10 | PECHEUR D'ANTIOCHE | ZARANSKI Dominique | BOSI Alain |
#11 | WESTIN | CHAUVE Joachim | CHAUVE Hippolyte |
#12 | LES BOZOS | COUSSY Pierre-Alexis | THOMAS Laurélien |
#13 | LES AUVERGNATS | BRASSIER Daniel | SECULA Jocelyn |
#14 | LES BARISTOUKS | MARTY William | GUILLIEN Rémy |
#15 | LES BARBARS | GAILLARD Sébastien | CAQUINEAU Régis |
#16 | LES PETITS BARRES | NAEGELIN Thierry | LEFEBVRE Emmanuel |
#17 | ZEP-TUNA 1 | COURTOIS Didier | COURTOIS Sylvie |
#18 | LES BOURGUEILLAIS | LOYSEL Jean-Claude | ROULET Frédéric |
#19 | LES PERIGOURDINS | TABANAUD Alexis | ARNAUD Eric |
#20 | |||
#21 | |||
#22 | |||
#23 | |||
#24 | |||
#25 | |||
#26 | |||
#27 | |||
#28 |